1. | 設立のきっかけ | 1919年 |
|
||||||||||||
2. | パッカーズ結成 | 1919年 | |||||||||||||
3. | 最初のシーズン | 1919年 | |||||||||||||
4. | NFL加盟 | 1921年 | |||||||||||||
5. | 最初のトラブル | 1922年 | |||||||||||||
6. | ファン所有のチームへ | 1922年~23年 | |||||||||||||
7. | ダヴィデとゴリアテ | 1928年 | |||||||||||||
8. | 初優勝 | 1929年 | |||||||||||||
9. | 三連覇 | 1929年~31年 | |||||||||||||
10. | 四連覇ならず | 1932年 | |||||||||||||
11. | いくつかの転機 | 1933年~34年 | |||||||||||||
12. | またもや財政危機 | 1934年 | |||||||||||||
13. | ドン・ハトソン時代 | 1935年~ | |||||||||||||
14. | 40年代唯一の優勝 | 1944年 | |||||||||||||
15. | 低迷期へ | 1945年~49年 | |||||||||||||
16. | カーリー・ランボーとの別れ | 1949年 | |||||||||||||
17. | ポスト・ランボー時代 | 1950年~58年 | |||||||||||||
18. | 新スタジアム建設 | 1956年~57年 | |||||||||||||
19. | ヴィンス・ロンバルディ登場 | 1959年 | |||||||||||||
20. | 黄金期の始まり | 1959年~61年 | |||||||||||||
21. | ロンバルディのフットボール | 1959年~ | |||||||||||||
22. | 最強チーム | 1962年 | |||||||||||||
23. | 一時的停滞 | 1963年~65年 | |||||||||||||
24. | 王座奪回 | 1965年 | |||||||||||||
25. | 二連覇 | 1966年 | |||||||||||||
26. | 第1回スーパーボウル | 1967年 | |||||||||||||
27. | "The Ice Bowl" | 1967年 | |||||||||||||
28. | 第2回スーパーボウル | 1968年 | |||||||||||||
29. | ロンバルディとの別れ | 1968年~70年 | |||||||||||||
ロンバルディ エピソード集 | (番外編) | ||||||||||||||
30. | フィル・ベングストン時代 | 1968年~70年 | |||||||||||||
31. | 去りゆく名選手たち | 1966年~72年 | |||||||||||||
32. | ダン・デヴァイン時代 | 1971年~72年 | |||||||||||||
33. | 「史上最悪のトレード」 | 1973年~74年 | |||||||||||||
34. | バート・スター 再び登場 | 1975年~77年 | |||||||||||||
35. | WRジェームズ・ロフトン | 1978年~80年 | |||||||||||||
36. | 10年ぶりのプレーオフ | 1981年~83年 | |||||||||||||
37. | フォレスト・グレッグ時代 | 1984年~86年 | |||||||||||||
38. | あいつぐ不祥事 | 1986年~87年 | |||||||||||||
39. | リンディ・インファンテ時代 | 1988年 | |||||||||||||
40. | WRシャープとOTマンダリッチ | 1988年~89年 | |||||||||||||
41. | ボブ・ハーランが社長に | 1989年 | |||||||||||||
42. | 興奮の1989年 | 1989年 | |||||||||||||
43. | 再び下り坂へ | 1990年 | |||||||||||||
44. | ロン・ウルフGM登場 | 1991年 | |||||||||||||
(つづく) |
Hagemeister Park 1919~1923 |
City Stadium 1925~1956 |