最新ロースター 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

グリーンベイ・パッカーズ 最新ロースター / コーチングスタッフ

ロースターのきまり

  • シーズン中のロースター枠は53人。
  • オフの間は80人の選手をロースターに抱えることができる。
  • 2009年の場合、9月1日にはまず75人に(第1次ロースターカット)。そして9月5日には53人に絞り込まなければならない(最終ロースターカット)。これを勝ち抜いて53人ロースターに残った者が本当のNFL選手と呼べる。
  • インジャリー・リザーブに入った選手はそのシーズンはもう出場できないかわり、ロースター枠にはカウントしなくてよい。ただしサラリーは元通りに支払われ、サラリーキャップから除外することはできない。

凡例

  • * 印は2010年に加入した選手。
  • 黄色い名前はルーキー
  • "Acquired"は、どのようにしてパッカーズに来たか、ということ。
  • "Exp."は、今年がNFLで何年目になるか、ということ。ただしその数字が増えるには"有資格シーズン"を経たことが条件なので、たとえば毎年開幕ロースターに残れずにカットされる選手たちは、いつまでたっても"1年目"扱いのまま。

updated : 2010/08/31

Quarterbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
* 7 Graham Harrell QB 2009年ドラフト外 '10-FA 6-2 215 Texas Tech25 23 1
10 Matt Flynn QB 2008年ドラフト7巡a '08-D7 6-2 225 Louisiana State 24 3
12 Aaron Rodgers QB 先発2年目でプロボウルに '05-D1 6-2 220 California 26 6
 
Running Backs / Fullbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
25 Ryan Grant RB トレード入団から一気にスターター '07-Trade 6-1 222 Notre Dame 27 4
28 Kregg Lumpkin RB 2008年ドラフト外 '08-FA 5-11 228 Georgia 25 2
32 Brandon Jackson RB 3rdダウンバックとして成長 '07-D2 5-10 216 Nebraska 24 4
 
30 John Kuhn FB PITで出場経験あり '07-W 6-0 250 Shippensburg 27 5
35 Korey Hall FB 2007年6巡指名 大学では全てLB '07-D6a 6-0 236 Boise State 26 4
45 Quinn Johnson FB 2009年ドラフト5巡a '09-D5a 6-1 255 Louisiana State 23 2
 
Wide Receivers / Tight Ends
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*11 Chastin West WR 2010年ドラフト外 '10-FA 6-0 212 Fresno State 23 R
*13 Jason Chery WR 2009年ドラフト外 '10-FA 5-10 185 Louisiana-Lafayette 25 1
16 Brett Swain WR 2008年7巡指名 '08-D7b 6-0 203 San Diego State 24 2
17 Charles Dillon WR   '10-FA 6-0 202 Washington State 24 1
18 Patrick Williams WR 2009年ドラフト外 '09-FA 6-1 204 Colorado 24 1
80 Donald Driver WR さまざまな球団記録を塗り替える '99-D7b 6-0 194 Alcorn St. 35 12
85 Greg Jennings WR エースレシーバー '06-D2 5-11 198 Western Michigan 26 5
87 Jordy Nelson WR 2008年ドラフト2巡a '08-D2a 6-3 217 Kansas State 24 3
89 James Jones WR 2007年3巡指名 '07-D3a 6-1 208 San Jose State 26 4
 
41 Spencer Havner TE LBから転向 '08-FA 6-3 250 UCLA 27 2
*81 Andrew Quarless TE 2010年ドラフト5巡a '10-D5a 6-4 252 Penn State 21 R
83 Tom Crabtree TE 2009年ドラフト外 '09-FA 6-4 245 Miami (Ohio) 24 1
86 Donald Lee TE 先発の座をフィンリーに奪われる '05-FA 6-4 248 Mississippi State 29 8
88 Jermichael Finley TE 3巡入団から2年目で躍進 '08-D3 6-5 247 Texas 22 3
 
Offensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
63 Scott Wells C スピッツの負傷で先発復帰 '04-D7 6-2 300 Tennessee 29 7
 
62 Evan Dietrich-Smith G/C 2009年ドラフト外 '09-FA 6-2 305 Idaho State 23 2
*67 Nick McDonald G 2010年ドラフト外 '10-FA 6-4 316 Grand Valley State 22 R
71 Josh Sitton G プロ2年目で先発右ガードに '08-D4b 6-3 322 Central Florida 23 3
72 Jason Spitz G/C 先発C争いに勝ったがケガに泣く '06-D3 6-4 307 Louisville 27 5
73 Daryn Colledge G 先発左ガード '06-D2 6-4 308 Boise State 28 5
*74 Marshall Newhouse G/T 2010年ドラフト5巡b '10-D5b 6-4 319 Texas Christian 21 R
 
65 Mark Tauscher T RTバーバーの不振で再契約 '00-D7 6-3 316 Wisconsin 32 11
68 Breno Giacomini T 控えRT 2008年5巡 '08-D5 6-7 311 Louisville 24 3
*69 Chris Campbell T 2010年ドラフト外 '10-FA 6-5 328 Eastern Illinois 23 R
70 T.J. Lang T/G 2009年ドラフト4巡 '09-D4 6-4 316 Eastern Michigan 22 2
*75 Bryan Bulaga T 2010年ドラフト1巡 '10-D1 6-5 314 Iowa 21 R
76 Chad Clifton T パスプロに優れる先発左タックル '00-D2 6-5 320 Tennessee 33 11
78 Allen Barbre T/G タウシャーの後継として失敗 '07-D4 6-4 305 Missouri Southern State 25 4
 
Defensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
77 Cullen Jenkins DE NFLEからスターターへ成長 '04-FA 6-2 305 Central Michigan 29 7
79 Ryan Pickett DE/NT 先発ノーズタックル 元STL '06-FA 6-2 340 Ohio State 30 10
91 Justin Harrell DE 2007年1巡指名も腰のケガに苦しむ '07-D1 6-4 320 Tennessee 26 4
94 Jarius Wynn DE 2009年ドラフト6巡a '09-D6a 6-3 285 Georgia 23 2
95 Ronald Talley DE 2009年ドラフト外 '09-FA 6-3 286 Delaware 24 1
*96 Mike Neal DE 2010年ドラフト2巡 '10-D2 6-3 294 Purdue 22 R
*98 C.J. Wilson DE 2010年ドラフト7巡 '10-D7 6-3 290 East Carolina 23 R
 
90 B.J. Raji NT 2009年ドラフト1巡a '09-D1a 6-2 337 Boston College 23 2
93 Anthony Toribio NT 2008年ドラフト外 '08-FA 6-1 315 Carson-Newman 25 1
 
Linebackers
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*47 Frank Zombo LB 2010年ドラフト外 '10-FA 6-3 254 Central Michigan 23 R
*48 Alex Joseph LB 2010年ドラフト外 '10-FA 6-2 238 Temple 21 R
49 Robert Francois LB 2009年ドラフト外 '09-FA 6-3 255 Boston College 24 1
50 A.J. Hawk LB 先発ILB 2006年ドラフト1巡5位 '06-D1 6-1 250 Ohio State 26 5
51 Brady Poppinga LB スターターから控えに戻った '05-D5a 6-3 250 Brigham Young 30 6
52 Clay Matthews LB 1巡指名でいきなりプロボウル '09-D1b 6-3 250 Southern California 23 2
*53 Maurice Simpkins LB 2010年キャンプ中に加入 '10-FA 6-0 236 Coastal Carolina 27 1
54 Brandon Chillar LB 元STL。どこでもこなせる万能 '08-FA 6-3 237 UCLA 27 7
55 Desmond Bishop LB 2007年6巡指名 '07-D6b 6-2 238 California 25 4
56 Nick Barnett LB 軽量スピード派の先発ILB '03-D1 6-2 236 Oregon State 28 8
57 Cyril Obiozor LB 2009年ドラフト外 '09-FA 6-4 249 Texas A&M 23 1
59 Brad Jones LB 7巡ルーキーからスターターに '09-D7 6-3 239 Colorado 24 2
 
Defensive Backs
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
21 Charles Woodson CB OAKとGBで計プロボウル6回 '06-FA 6-1 202 Michigan 33 13
22 Pat Lee CB 2008年ドラフト2巡c '08-D2c 6-0 194 Auburn 26 3
24 Jarrett Bush CB 小器用なタイプ '06-W 6-0 200 Utah State 25 5
33 Brandon Underwood CB 2009年ドラフト6巡b '09-D6b 6-1 191 Cincinnati 23 2
*37 Sam Shields CB 2010年ドラフト外 '10-FA 5-11 184 Miami (Fla.) 22 R
38 Tramon Williams CB ハリス負傷でスターターに '06-FA 5-11 191 Louisiana Tech 27 4
43 D.J. Clark CB 2009年ドラフト外 '09-FA 6-1 200 Idaho State 23 1
 
27 Will Blackmon S 優れたリターナーだがケガばかり '06-D4 6-0 206 Boston College 25 5
29 Derrick Martin S BALからトレード '09-Trade 5-10 198 Wyoming 24 5
*34 Anthony Levine S 2010年ドラフト外 '10-FA 5-11 195 Tennessee State 23 R
36 Nick Collins S 2005年2巡入団で即先発FS '05-D2a 5-11 207 Bethune-Cookman 26 6
*46 Charlie Peprah S 出戻り '10-FA 5-11 203 Alabama 27 5
*42 Morgan Burnett S 2010年ドラフト3巡 '10-D3 6-1 209 Georgia Tech 21 R
 
Special Teams
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
2 Mason Crosby K 2007年6巡指名 '07-D6c 6-1 207 Colorado 25 4
*8 Tim Masthay P 2010年に加入 '10-FA 6-1 197 Kentucky 23 1
*9 Chris Bryan P オーストラリア人パンター '10-FA 6-5 210   28 R
61 Brett Goode LS ミス少ないロングスナッパー '08-FA 6-3 261 Arkansas 25 3

Practice Squad
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
                   
 
Physically Unable to Perform
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*44 James Starks RB 2010年6巡指名 '10-D6 6-2 218 Buffalo 24 R
31 Al Harris CB プロボウル2回の大ベテランCB。フィジカルなプレスカバレッジ '03-Trade 6-1 190 Texas A&M-Kingsville 35 13
20 Atari Bigby S NFLヨーロッパから先発SSへ '06-FA 5-11 213 Central Florida 28 5
 
Injured Reserve
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
26 Josh Bell CB 元ブロンコス '09-FA 5-11 177 Baylor 25 3
*40 Quinn Porter RB 2010年ドラフト外 '10-FA 6-0 205 Stillman College 24 R
 
Suspended
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
97 Johnny Jolly DE 薬物問題で無期限の出場停止処分に '06-D6 6-3 325 Texas A&M 27 5
 

2010年コーチングスタッフ

Head Coach
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike McCarthy Head Coach 46 セインツと49ersでOC経験 SFのOC Baker 2006〜
 
Offensive Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Joe Philbin Offensive Coordinator 48 アイオワ大で優秀なOLを輩出 GBのTEコーチ Washington & Jefferson 2003〜
Tom Clements Quarterbacks 56 CFLで殿堂入りした元QB 弁護士資格もあり BUFのOC Notre Dame 2006〜
Edgar Bennett Running Backs 40 選手からの信望も厚い元エースRB チームの裏方 Florida State 2005〜
Jimmy Robinson Wide Receivers 57 NFL4球団でWRコーチを16年 NOのWRコーチ Georgia Tech 2006〜
Ben McAdoo Tight Ends 32 大学でプレー経験のない変り種 SFのアシスタントOLコーチ Indiana (Pa.) 2006〜
James Campen Offensive Line 45 元パッカーズのセンター 高校でヘッドコーチ Tulane 2004〜
Jerry Fontenot Assistant Offensive Line 43 CHI・NOでセンター OLアシスタント Texas A&M 2006〜
John Rushing Quality Control 37 マイノリティ・インターンで認められる ユタ州立大のDBコーチ Washington State 2009〜
 
Defensive Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Dom Capers Defensive Coordinator 59 優れた実績を持つ名DC NEのDBコーチ Mount Union College 2009〜
Mike Trgovac Defensive Line 50 DLコーチ経験豊富 CARのDC Michigan 2009〜
Winston Moss Assistant Head Coach
/Inside Linebackers
44 NFLで11年プレーした元LB NOのLBコーチ Miami 2006〜
Kevin Greene Outside Linebackers 47 名パスラッシャー 臨時コーチの経験のみ Auburn 2009〜
Darren Perry Secondary/Safeties 41 主にPITで活躍したセーフティ OAKのDBコーチ Penn State 2009〜
Joe Whitt Jr. Secondary - Safeties 31 父もオーバーン大で長年アシスタントコーチ クォリティ・コントロールから昇格 Auburn 2008〜
Scott McCurley Quality Control 29 インターンから着実にキャリアアップ コーチング・アドミニストレーターから昇格 Pittsburgh 2009〜
 
Special Teams Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Shawn Slocum Special Teams Coordinator 44 R.C.スローカムの息子 ミシシッピ大のアシスタントHC Texas A&M 2006〜
Chad Morton Special Teams Assistant 31 元名リターナー   Southern California 2009〜
 
Conditioning Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mark Lovat Strength & Conditioning Coordinator 40 元パッカーズOLコーチの息子 長くアシスタントだった  Butler University 1999〜
Dave Redding Assistant
Strength & Conditioning
57 ショッテンハイマー人脈 チャージャーズ Nebraska 2009〜