最新ロースター 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2001年最終ロースター / コーチングスタッフ

Quarterbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
4 Brett Favre QB 最多得票でプロボウル選出 '92-Trade 6-2 225 Southern Mississippi 31 11
18 Doug Pederson QB どうなんでしょう '01-FA 6-3 220 Northeast Louisiana 33 9
 
Running Backs / Fullbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
25 Dorsey Levens RB 体調は万全。でもグリーンが良すぎて出番減る '94-D5b 6-1 230 Georgia Tech 31 8
29 Herbert Goodman RB ニックネームは「ウィスパー」 '01-D外 5-11 205 Graceland 24 2
30 Ahman Green RB パッカーズオフェンスの希望。早くも契約延長 '00-Trade 6-0 217 Nebraska 24 4
 
33 William Henderson FB 頼りになるリードブロッカー。パスキャッチも上手い '95-D3b 6-1 253 North Carolina 30 7
 
Wide Receivers / Tight Ends
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
80 Donald Driver WR 大学時代は走り高跳びの有力選手 '99-D7b 6-0 185 Alcorn St. 26 3
82 Charles Lee WR 飛躍の年にできるか '00-D7c 6-2 205 Central Florida 23 2
84 Bill Schroeder WR 陸上十種競技で五輪目指したアスリート '94-D6c 6-3 205 UW-La Crosse 30 6
85 Corey Bradford WR 3番手。ビッグプレーメーカー '98-D5 6-1 197 Jackson State 25 4
86 Antonio Freeman WR 今年は順調。徐々に調子上げている '95-D3d 6-1 198 Virginia Tech 29 7
89 Robert Ferguson WR ドラフト2巡。期待の大型WR '01-D2 6-1 209 Texas A&M 21 R
 
81 Tyrone Davis TE ハムストリングの手術から復帰 '97-Trade 6-4 260 Virginia 29 6
83 David Martin TE ドラフト6巡。TE修業も順調 '01-D6 6-4 250 Tennessee 22 R
88 Bubba Franks TE 昨年のドラフト1巡。飛躍の年になるか '00-D1 6-6 260 Miami (Fla.) 23 2
 
Offensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
52 Frank Winters C ついに先発の座をフラナガンに明け渡す '92-FA 6-3 305 Western Illinois 37 15
58 Mike Flanagan C 待ちに待ったスターター '96-D3a 6-5 297 UCLA 27 6
 
62 Marco Rivera G 残留組では一番安定してるかも '96-D6 6-4 310 Penn State 29 6
63 Bill Ferrario G ドラフト4巡。LGの控え '01-D4 6-2 315 Wisconsin 22 R
68 Mike Wahle G/T 期待はずれだった元先発LT。LGで先発に '98-SD2 6-6 310 Navy 24 4
 
65 Mark Tauscher T/G 昨年ドラフト7巡から先発RTへ。地元UW出身 '00-D7a 6-3 320 Wisconsin 24 2
72 Earl Dotson T 度重なるケガで解雇。でも安価で再契約 '93-D6 6-4 317 Texas A&I 30 9
76 Chad Clifton T 2000シーズンのOLを救ったルーキーLT '00-D2 6-5 327 Tennessee 25 2
79 Barry Stokes T/G 貴重な控え。ブロッキングTEの控えもこなす '00-FA 6-4 310 Eastern Michigan 27 4
 
Defensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
77 Jared Tomich DE 元セインツ。16週後に契約 '01-FA 6-3 281 Nebraska 27 5
90 Vonnie Holliday DE 元気でさえあればプロボウル級に近い '98-D5 6-5 290 North Carolina 25 4
94 Kabeer Gbaja-Biamila DE 急成長。期待のパスラッシャー '00-D5 6-4 253 San Diego State 23 2
97 Cletidus Hunt DE/DT 薬物問題の出場停止から復帰。急成長中 '99-D3b 6-4 300 Kentucky St. 25 3
98 Billy Lyon DE/DT ホリデイの控え。DT兼任 '98-FA 6-5 295 Marshall 27 4
99 Jamal Reynolds DE ドラフト1巡。期待のパスラッシャーも先発の座を奪えず '01-D1 6-3 266 Florida State 22 R
 
71 Santana Dotson DT リハビリ終えて復活 '96-FA 6-5 287 Baylor 31 10
75 Jim Flanigan DT 地元出身。父も元パッカーズの選手 '01-FA 6-2 290 Notre Dame 30 8
93 Gilbert Brown DT 大減量して復活! 名物巨漢DT '93-W 6-2 339 Kansas 30 8
95 Rod Walker DT タイタンズからトレード。G・ブラウンの控え '01-Trade 6-3 320 Troy State 25 1
 
Linebackers
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
50 K.D. Williams LB ディッグスの控え。スペシャルチーマー '00-Trade 6-0 245 Henderson State 28 3
51 Torrance Marshall LB ドラフト3巡。ハリスの下で勉強 '01-D3b 6-2 255 Oklahoma 24 R
54 Nate Wayne LB ウィークサイドで先発。スピード勝負 '00-Trade 6-0 237 Mississippi 26 4
55 Bernardo Harris LB 遅咲きの先発MLB。シグナルコーラー '95-FA 6-2 250 North Carolina 29 7
56 Rob Holmberg LB シーズン終盤に契約 '01-FA 6-3 240 Penn State 30 8
59 Na'il Diggs LB 昨年はドラフト4巡からスターターに '00-D4 6-4 238 Ohio State 23 2
 
Defensive Backs
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
20 Allen Rossum CB/KR KRは素晴らしい。PRにも期待 '00-Trade 5-8 178 Notre Dame 25 4
21 Bhawoh Jue CB/S ドラフト3巡。バトラーの代役で急遽SSに '01-D3a 6-0 200 Penn State 22 R
22 Keith Thibodeaux CB 元バイキングス。シーズン中に契約 '01-FA 5-11 189 Northwestern (La.) St. 27 4
27 Tod McBride CB 控えとしてはまずまずだがポカ多し '99-W 6-1 205 UCLA 25 3
34 Mike McKenzie CB ケガさえなければ一流。今年はいい '99-D3a 6-0 190 Memphis 25 3
37 Tyrone Williams CB いまいち。せめてミスタックルだけは '96-D3a 5-11 193 Nebraska 28 6
 
23 Billy Jenkins S 元STL・DEN '01-FA 5-10 205 Howard 27 5
28 Matt Bowen S 元ラムズ。シーズン途中で契約 '01-FA 6-1 208 Iowa 25 2
42 Darren Sharper S あっぱれ初プロボウル。兄貴はレイブンズ '97-D2 6-2 207 William & Mary 25 5
47 Scott Frost S 元NYJ・CLE '01-FA 6-3 219 Nebraska 26 4
 
Special Teams
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
8 Ryan Longwell K えらい。これからも頼む '97-W 6-0 200 California 27 5
9 Josh Bidwell P 2000年よりずいぶん良くなった '99-D4b 6-3 220 Oregon 25 2
60 Rob Davis LS 優秀なロングスナッパー '97-FA 6-3 286 Shippensburg (PA) 32 6

Physically unable to perform list
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
96 Steve Warren DT ヒザ上の筋断裂。今季はこのまま欠場 '00-D3 6-1 300 Nebraska 23 2
 
Practice Squad
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
10 Henry Burris QB CFLのリーディングパサー。陽気な3番手。 '01-FA 6-1 199 Temple 26 1
17 Mike Horacek WR 最終ロースターに残れず '01-FA 6-1 204 Iowa State 28 1
35 Chris Gall FB 最終ロースターに残れず '01-FA 6-0 240 Indiana 25 1
70 Ed Kehl T/G 最終ロースターに残れず '01-FA 6-4 317 Brigham Young 29 1
46 Paris Lenon LB XFL経由 '01-FA 6-1 233 Richmond 24 1
 
Injury Reserve
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
24 Antuan Edwards S ヒザの前十字靭帯断裂。無念。 '99-D1 6-1 210 Clemson 24 3
36 LeRoy Butler S 肩甲骨の骨折でシーズンエンド。無念。 '90-D2 6-0 204 Florida State 33 12
32 Rondell Mealey RB ケガで棒に振ったルーキーシーズンからの復活 '00-D7e 6-0 224 Louisiana State 24 2
57 Chris Gizzi LB 空軍アカデミー出身。腰の手術 '00-FA 6-0 235 Air Force 26 2
91 John Thierry DE ヒザのケガ '00-FA 6-4 262 Alcorn St. 30 8
Kevin Jordan T ヒザのケガ '01-FA 6-5 312 Fresno State 22 R

2001年コーチングスタッフ

Head Coach / General Manager
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike Sherman Head Coach/GM 47 レイ・ローズ政権で緩んだチームの立て直しに成功 SEAのOC Central Connecticut State 2000~
 
Offensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Tom Rossley Offensive Coordinator
55 常に批判の矢面に KCのQBコーチ Cincinnati 2000~
Larry Beightol Offensive Line 59 気難しいが優秀なコーチ MIAのOLコーチ Catawba College 1999~
Sylvester Croom Running Backs 47 アラバマ大のベア・ブライアントの愛弟子 DETのOC Alabama 2001~
Ray Sherman Wide Receivers 50 3チームでOC経験 MINのOC Fresno State 2000~
Jeff Jagodzinski Tight Ends 39 地元ウィスコンシン出身 ボストン・カレッジOC UW-Whitewater 1999~
Darrell Bevell Off. Asst./Quality Control 31 大学時代は地元のスターQB コネチカット大WRコーチ Wisconsin 2000~
Pat Ruel Offensive Line Asst. 51 カレッジのコーチ歴が長い DETのOLコーチ Miami 2001~
Stan Drayton Quality Control Asst. 30 大学を出てすぐからコーチ修業 ヴィラノバ大RBコーチ Allegheny 2001~
 
Defensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Ed Donatell Defensive Coordinator 44 かなり物静かなタイプ DENのDBコーチ Glenville State 2000~
Jethro Franklin Defensive line 36 NFLで少しプレー経験あり UCLAのDLコーチ Fresno State 2000~
Bo Pelini Linebackers 34 若いがNFL3チーム目 NEのLBコーチ Ohio State 2000~
Bob Slowik Defensive Backs/Asst. Head Coach 47 DC経験が豊富 CLEのDC Delaware 2000~
Lionel Washington Defensive Backs Asst. 41 NFL15年で205試合に出場し37INT これが初めてのコーチ経験 Tulane 1999~
Brad Miller Def. Asst./Quality Control 38 コンピュータ分析も担当 CFLエドモントンのDC Oregon State 2001~
 
Special Teams Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Frank Novak Special Teams Coach 63 コーチ陣最年長 SDのSTコーチ Northern Michigan 2000~
 
Conditioning Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Barry Rubin Strength & Conditioning 44 USA Strength and Conditioning Coaches Hall of Fame Northeast Louisiana大 Northwestern (La.) 1995~
Mark Lovat Strength & Conditioning
Assistant
32 元パッカーズOLコーチの息子   Butler University 1999~
Vince Workman Weight Room Assistant 33 元パッカーズRB パッカーズのスカウト Ohio State 2001~