最新ロースター 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2008年最終ロースター / コーチングスタッフ

Quarterbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*10 Matt Flynn QB 2008年ドラフト7巡a '08-D7 6-2 222 Louisiana State 23 R
*11 Brian Brohm QB 2008年ドラフト2巡b '08-D2b 6-3 223 Louisville 22 R
12 Aaron Rodgers QB 3年の修業終えついに先発 '05-D1 6-2 223 California 24 4
 
Running Backs / Fullbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
25 Ryan Grant RB トレード入団から一気にスターター '07-Trade 6-1 226 Notre Dame 25 2
32 Brandon Jackson RB 2007年2巡指名 '07-D2 5-10 220 Nebraska 22 2
42 DeShawn Wynn RB 2007年7巡指名 先発経験もあり '07-D7a 5-10 238 Florida 24 2
 
30 John Kuhn FB PITで出場経験あり '07-W 6-0 259 Shippensburg 26 3
35 Korey Hall FB 2007年6巡指名 大学では全てLB '07-D6a 6-0 243 Boise State 25 2
 
Wide Receivers / Tight Ends
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
80 Donald Driver WR 苦労人。どこまでもマジメなチームリーダー '99-D7b 6-0 194 Alcorn St. 33 10
82 Ruvell Martin WR 長身のポゼッション型 '06-FA 6-4 220 Saginaw Valley State 26 3
85 Greg Jennings WR 2巡指名入団から即先発 期待の星 '06-D2 5-11 198 Western Michigan 25 3
*87 Jordy Nelson WR 2008年ドラフト2巡a '08-D2a 6-3 217 Kansas State 23 R
89 James Jones WR 2007年3巡指名 '07-D3a 6-1 218 San Jose State 24 2
 
84 Tory Humphrey TE 2番手TE '05-FA 6-2 255 Central Michigan 25 3
86 Donald Lee TE 急成長でスターターに '05-FA 6-4 248 Mississippi State 28 6
*88 Jermichael Finley TE 2008年ドラフト3巡 '08-D3 6-5 247 Texas 21 R
 
Offensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
63 Scott Wells C 7巡入団から3年目でスターター '04-D7 6-2 303 Tennessee 27 5
 
*71 Josh Sitton G 2008年ドラフト4巡b '08-D4b 6-3 317 Central Florida 22 R
72 Jason Spitz G/C 先発右ガード '06-D3 6-4 302 Louisville 25 3
73 Daryn Colledge G/T 先発左ガード LTも兼ねる '06-D2 6-4 308 Boise State 26 3
75 Tony Moll G/T G/T両方の控え '06-D5 6-5 306 Nevada 25 3
78 Allen Barbre G 2007年4巡指名 '07-D4 6-4 305 Missouri Southern State 24 2
 
*68 Breno Giacomini T 2008年ドラフト5巡 '08-D5 6-7 311 Louisville 22 R
76 Chad Clifton T パスプロに優れる先発左タックル '00-D2 6-5 320 Tennessee 32 9
 
Defensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
57 Jason Hunter DE 元ドラフト外 軽量パスラッシャー '06-FA 6-4 271 Appalachian State 25 3
74 Aaron Kampman DE 先発LDE。ついにプロボウラーに '02-D5a 6-4 265 Iowa 28 7
96 Michael Montgomery DE 2005年ドラフト6巡 '05-D6a 6-5 273 Texas A&M 25 4
*99 Jeremy Thompson DE 2008年ドラフト4巡a '08-D4a 6-4 270 Wake Forest 22 R
 
*69 Anthony Toribio DT 2008年ドラフト外 '08-FA 6-1 304 Carson-Newman 23 R
79 Ryan Pickett DT 先発左DT STLからFA加入 '06-FA 6-2 330 Ohio State 28 8
90 Colin Cole DT プラクティス・スクワッドから昇格 '04-FA 6-1 330 Iowa 28 4
91 Justin Harrell DT 2007年1巡指名 '07-D1 6-4 320 Tennessee 24 2
97 Johnny Jolly DT 2年目に急成長してスターター '06-D6 6-3 320 Texas A&M 25 3
98 Alfred Malone DT 2007年PS '07-FA 6-4 312 Troy 26 1
 
Linebackers
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
50 A.J. Hawk LB ドラフト1巡5位から即中心選手に '06-D1 6-1 248 Ohio State 24 3
51 Brady Poppinga LB ヒザACL断裂からスターターに '05-D5a 6-3 247 Brigham Young 29 4
53 Spencer Havner LB 2007年PS '08-FA 6-3 248 UCLA 25 1
*54 Brandon Chillar LB 元STL。どこでもこなせる '08-FA 6-3 243 UCLA 25 5
55 Desmond Bishop LB 2007年6巡指名 '07-D6b 6-2 238 California 24 2
*58 Danny Lansanah LB 2008年ドラフト外 '08-FA 6-1 248 Connecticut 23 R
 
Defensive Backs
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
21 Charles Woodson CB 元OAKでプロボウル4回 '06-FA 6-1 202 Michigan 31 11
24 Jarrett Bush CB ドラフト外から2年目 '06-W 6-0 200 Utah State 24 3
27 Will Blackmon CB 2006年ドラフト4巡 万能アスリート '06-D4 6-0 206 Boston College 23 3
31 Al Harris CB 先発CB。フィジカルなプレスカバレッジ '03-Trade 6-1 190 Texas A&M-Kingsville 33 11
38 Tramon Williams CB 2006年ドラフト外 '06-FA 5-11 191 Louisiana Tech 25 2
40 Joe Porter CB 2007年PS '07-FA 5-10 203 Rutgers 22 1
 
26 Charlie Peprah S 2006年NYGのドラフト5巡 '06-W 5-11 203 Alabama 25 3
36 Nick Collins S 2005年2巡入団で即先発FS '05-D2a 5-11 207 Bethune-Cookman 25 4
37 Aaron Rouse S 2007年3巡指名 '07-D3b 6-4 223 Virginia Tech 24 2
 
Special Teams
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
2 Mason Crosby K 2007年6巡指名 '07-D6c 6-1 207 Colorado 24 2
* 6 Jeremy Kapinos P シーズン終盤に加入 '08-FA 6-1 230 Penn State 24 1
*61 Brett Goode LS JACから解雇 '08-FA 6-3 261 Arkansas 23 1

Practice Squad
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*48 Russ Weil RB 2008年ドラフト外 '08-FA 6-0 258 Illinois 23 R
*13 Jake Allen WR 2008年ドラフト外 '08-FA 6-0 204 Georgia Tech 23 R
*16 Brett Swain WR 2008年7巡指名 '08-D7b 6-0 203 San Diego State 23 R
*18 Lorne Sam WR 2008年ドラフト外 '08-FA 6-3 196 Texas-El Paso 23 R
*64 Brennen Carvalho C 2008年ドラフト外 '08-FA 6-1 300 Portland State 21 R
*95 Fred Bledsoe DT 2008年ドラフト外 '08-FA 6-3 329 Arkansas 22 R
*41 Joshua Abrams CB 2008年ドラフト外 '08-FA 5-11 196 Ohio 22 R
* 8 Durant Brooks P 2008年ドラフト外 '08-FA 6-0 225 Louisiana State 22 R
 
Physically Unable To Perform
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
 
Injured Reserve
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
19 Shaun Bodiford WR 2006年には出場経験あり '06-W 5-11 196 Portland State 26 3
* 44 Evan Moore TE 2008年ドラフト外 '08-FA 6-6 247 Stanford 23 R
*46 J.J. Jansen LS 2008年ドラフト外 '08-FA 6-2 256 Notre Dame 22 R
77 Cullen Jenkins DE/DT NFLEからスターターへ成長 '04-FA 6-2 305 Central Michigan 27 5
*28 Kregg Lumpkin RB 2008年ドラフト外 '08-FA 5-11 228 Georgia 24 R
56 Nick Barnett LB 軽量スピード派の先発MLB '03-D1 6-2 236 Oregon State 27 6
*93 Kenny Pettway DE 元JAX '08-FA 6-3 248 Grambling State 25 3
*22 Patrick Lee CB 2008年ドラフト2巡c '08-D2c 6-0 194 Auburn 24 R
65 Mark Tauscher T 先発RT '00-D7a 6-3 316 Wisconsin 31 9
20 Atari Bigby S NFLヨーロッパからスターターへ '06-FA 5-11 213 Central Florida 27 3
 

2008年コーチングスタッフ

Head Coach
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike McCarthy Head Coach 44 セインツと49ersでOC経験 SFのOC Baker 2006~
 
Offensive Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Joe Philbin Offensive Coordinator 47 アイオワ大で優秀なOLを輩出 GBのTEコーチ Washington & Jefferson 2003~
Tom Clements Quarterbacks 55 CFLで殿堂入りした元QB 弁護士資格もあり BUFのOC Notre Dame 2006~
Edgar Bennett Running Backs 39 選手からの信望も厚い チームの裏方 Florida State 2005~
Jimmy Robinson Wide Receivers 55 NFL4球団でWRコーチを16年 NOのWRコーチ Georgia Tech 2006~
Ben McAdoo Tight Ends 31 大学でプレー経験のない変り種 SFのアシスタントOLコーチ Indiana (Pa.) 2006~
James Campen Offensive Line 44 元パッカーズのセンター 高校でヘッドコーチ Tulane 2004~
Jerry Fontenot Assistant Offensive Line 41 CHI・NOでセンター OLアシスタント Texas A&M 2006~
Ty Knott Quality Control 42 DET・JAC・NOでアシスタント NOでディフェンスのアシスタント Oregon Tech 2006~
 
Defensive Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Bob Sanders Defensive Coordinator 54 ドルフィンズとフロリダ大が長かった GBのDEコーチ Davidson College 2005~
Carl Hairston Defensive Line 55 現役時代はパスラッシャーとして94サックを記録 KCのDLコーチ Maryland State 2006~
Robert Nunn Defensive Line 43 ベイツやサンダースとともにドルフィンズから来た MIAのアシスタント Oklahoma State 2005~
Winston Moss Assistant Head Coach/Linebackers 42 NFLで11年プレーした元LB NOのLBコーチ Miami 2006~
Kurt Schottenheimer  Secondary/Safeties 59 あの名HCの弟  STLのDBコーチ Coffeyville Junior College 2006~
Lionel Washington Cornerbacks 48 NFL15年で205試合に出場し37INT アシスタントDBコーチ Tulane 1999~
Joe Whitt Jr. Quality Control 30 父もオーバーン大で長年アシスタントコーチ ATLでアシスタントDBコーチ Auburn 2008~
 
Special Teams Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike Stock Special Teams Coordinator 68 最年長 コーチ歴42年 STLのSTコーチ Northwestern 2006~
Shawn Slocum Special Teams Assistant 43 R.C.スローカムの息子 ミシシッピ大のアシスタントHC Texas A&M 2006~
 
Conditioning Coaches
Name  Title Age ひとこと 前職 College Packers
Rock Gullickson Strength & Conditioning 53 コーチ歴29年のベテラン NOのコーチ Moorhead State 2006~
Mark Lovat Assistant
Strength & Conditioning
38 元パッカーズOLコーチの息子   Butler University 1999~
Mondray Gee Strength & Conditioning
Assistant
31 DETに7年 DETでアシスタント Michigan State 2008~