Packers Injury Report | ||||
---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Status | Notes |
Michael Montgomery | DE | Knee | Out | 欠場 |
Mark Tauscher | OT | Groin | Doubtful | 欠場 |
David Martin | TE | Rib | Questionable | 出場の方向 |
P.J. Pope | RB | Hamstring | Questionable | 出場予定 |
Ben Taylor | LB | Hamstring | Questionable | 出場予定 |
Ahman Green | RB | Knee | Probable | 出場予定 |
Noah Herron | RB | Ankle | Probable | 出場予定 |
Nick Barnett | LB | Hand | Probable | 出場予定 |
Charles Woodson | CB | Shoulder | Probable | 出場予定 |
Patrick Dendy | CB | Concussion | Probable | 出場予定 |
49ers Injury Report | |||
---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Status |
Eric Johnson | TE | Knee | Out |
Adam Snyder | OT | Ankle/Knee | Out |
Derek Smith | LB | Hamstring | Out |
Jonas Jennings | OT | Ankle | Questionable |
Anthony Adams | DT | Knee | Questionable |
Shawntae Spencer | CB | Ankle | Questionable |
Probable Questionable Doubtful Out |
: 出場の可能性75% : 出場の可能性50% : 出場の可能性25% : 欠場 |