昨年とおなじく、地元両紙およびProFootballFocusによるパッカーズ全選手のシーズン通知表を以下にまとめた。
Milwaukee Journal Sentinel紙はボブ・マッギン記者、Green Bay Press-Gazette紙はロブ・デモフスキー記者がESPNに移ったので今年はマイク・ヴァンダーマウス記者が担当している。下表はプレーオフを含めた17試合での評価。「NFLで何年目か」 「出場試合数」 「先発試合数」 「出場スナップ数」も明記した(オフェンスは全1141スナップ、ディフェンスは全1137スナップ)。QBフリンのような途中入団や途中退団した選手はパッカーズ在籍分だけ。
Packers 2013 Final Report Card | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Name | Exp. | Game | Start | Snap | J.S. | P.G. | P.F.F. | |
QB | Aaron Rodgers | 9 | 10 | 10 | 656 | B | A - | 18.0 | |
QB | Seneca Wallace | 10 | 2 | 1 | 58 | D | D | - 1.6 | |
QB | Scott Tolzien | 3 | 3 | 2 | 160 | D | D + | 0.1 | |
QB | Matt Flynn | 6 | 5 | 4 | 331 | C + | C | - 5.4 | |
RB | Eddie Lacy | R | 16 | 16 | 726 | B + | A - | 18.9 | |
RB | James Starks | 4 | 14 | 1 | 239 | B | C + | 6.7 | |
RB | Kahlil Bell | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
RB | Johnathan Franklin | R | 5 | 0 | 62 | D | D + | - 0.4 | |
FB | John Kuhn | 8 | 15 | 6 | 337 | C + | B - | 9.6 | |
WR | Jordy Nelson | 6 | 17 | 17 | 1165 | A | A - | 24.7 | |
WR | James Jones | 7 | 15 | 15 | 925 | B - | B - | 2.9 | |
WR | Randall Cobb | 3 | 7 | 5 | 385 | B | B | 8.4 | |
WR | Jarrett Boykin | 2 | 16 | 8 | 701 | B - | C | 5.1 | |
WR | Miles White | R | 7 | 0 | 125 | - | - | - 1.9 | |
WR | Jeremy Ross | 4 | 2 | 0 | 7 | - | - | 0.4 | |
WR | Chris Harper | R | 2 | 0 | 2 | - | - | 0.0 | |
TE | Jermichael Finley | 6 | 6 | 5 | 259 | B | B - | - 2.8 | |
TE | Andrew Quarless | 4 | 17 | 11 | 752 | D + | C - | - 6.9 | |
TE | Ryan Taylor | 3 | 14 | 1 | 173 | D + | D + | - 7.6 | |
TE | Brandon Bostick | 1 | 10 | 0 | 144 | D + | D + | - 3.5 | |
TE | Jake Stoneburner | R | 7 | 0 | 9 | F | D - | - 1.0 | |
OT | David Bakhtiari | R | 17 | 17 | 1191 | C + | C | - 11.0 | |
OT | Don Barclay | 2 | 15 | 15 | 1043 | C | C - | - 10.4 | |
OT | Marshall Newhouse | 4 | 10 | 2 | 261 | F | D - | - 9.2 | |
OT | Derek Sherrod | 4 | 1 | 0 | 6 | - | - | - 0.3 | |
OG | Josh Sitton | 6 | 17 | 17 | 1205 | A - | A - | 36.4 | |
OG | T.J. Lang | 5 | 17 | 17 | 1177 | B - | B - | 10.8 | |
OG | Lane Taylor | 2 | 3 | 0 | 14 | - | - | - 0.7 | |
C | Evan Dietrich-Smith | 4 | 17 | 17 | 1137 | C - | C + | 14.2 | |
DT | B.J. Raji | 5 | 17 | 17 | 666 | C - | C | - 14.8 | |
DT | Ryan Pickett | 13 | 17 | 17 | 546 | C | C | - 1.2 | |
DT | Mike Daniels | 2 | 17 | 2 | 553 | B + | B - | 22.4 | |
DT | Johnny Jolly | 5 | 13 | 8 | 294 | C - | C - | - 2.8 | |
DE | Datone Jones | R | 17 | 0 | 276 | D | D + | - 7.6 | |
DE | Josh Boyd | R | 9 | 0 | 117 | D + | D - | - 0.8 | |
DE | C.J. Wilson | 4 | 9 | 0 | 127 | D + | D | - 2.4 | |
DE | Jerel Worthy | 2 | 3 | 0 | 14 | - | - | - 0.4 | |
OLB | Clay Matthews | 5 | 11 | 11 | 571 | B | B - | 1.2 | |
OLB | Nick Perry | 2 | 12 | 6 | 433 | C | C | - 2.3 | |
OLB | Mike Neal | 4 | 17 | 11 | 751 | B - | C | - 12.6 | |
OLB | Andy Mulumba | R | 13 | 4 | 361 | D + | D + | - 9.4 | |
OLB | Nate Palmer | R | 6 | 0 | 200 | D | D | - 7.9 | |
ILB | A.J. Hawk | 8 | 17 | 17 | 1078 | C | C + | - 12.8 | |
ILB | Brad Jones | 5 | 13 | 13 | 649 | C - | C - | - 6.9 | |
ILB | Jamari Lattimore | 3 | 11 | 4 | 272 | C - | D + | - 0.1 | |
ILB | Rob Francois | 4 | 1 | 0 | 13 | - | - | - 2.0 | |
ILB | Sam Barrington | R | 1 | 0 | 1 | - | D | 0.0 | |
ILB | Vicror Aiyewa | R | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
CB | Tramon Williams | 7 | 17 | 17 | 1124 | B + | B | 6.6 | |
CB | Sam Shields | 4 | 15 | 15 | 902 | B | B + | 0.4 | |
CB | Micah Hyde | R | 17 | 3 | 448 | B | C + | 3.2 | |
CB | Davon House | 3 | 15 | 5 | 533 | C | C - | - 2.0 | |
CB | Jarrett Bush | 8 | 9 | 0 | 129 | B - | C - | 1.9 | |
CB | Casey Hayward | 2 | 3 | 1 | 88 | - | - | 1.0 | |
CB | James Nixon | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 0.0 | |
CB | Jumal Rolle | R | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
S | Morgan Burnett | 4 | 14 | 14 | 938 | D + | C | - 3.4 | |
S | M.D. Jennings | 3 | 17 | 17 | 855 | D - | D - | - 5.2 | |
S | Jerron McMillian | 2 | 9 | 2 | 196 | - | F | - 10.5 | |
S | Chris Banjo | R | 12 | 1 | 192 | D + | D | - 1.9 | |
S | Sean Richardson | 2 | 7 | 0 | 174 | D | D + | 0.5 | |
K | Mason Crosby | 7 | 17 | 17 | B + | A - | 9.0 | ||
P | Tim Masthay | 4 | 17 | 17 | B - | B | 17.1 | ||
LS | Brett Goode | 6 | 17 | 17 | C + | B - | - 4.0 |
ProFootballFocusの評価は、1プレーごとに+2点から-2点の間で各選手の点数をつけたもの(0.5点刻みなので9段階評価)。たとえば、相手のミスでワイドオープンとなってイージーなボールをキャッチしただけでは±0点と評価され、難しいボールをキャッチしたり、個人技でオープンになって初めてプラス評価される。同サイトはその集計結果を各選手の評価として毎週掲載し、今回の数字はプレーオフを含めた17試合を集計したもの。
以下はProFootballFocusの評価について。