スーパーボウル制覇を果たした今年のパッカーズは当然ドラフト最後の指名順となる。そこで、過去20年間の全体32位指名選手について下表にまとめてみた。32位が1巡末となったのはテキサンズの生まれた2002年からで、その前年のQBドリュー・ブリーズは2巡1位だった。
ざっと見てみるとQBドリュー・ブリーズの実績が飛び抜けていて、それからOGローガン・マンキンズ(2005年)がいる他は、プロボウラーは見当たらない。1巡といっても32位では過大な期待は禁物で、「堅実なスターターになってくれれば上出来」といったところか。
Past 32nd Draft Picks | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Name | Pos. | 備考 | |
2010 | NO | Patrick Robinson | CB | 中盤に代役で先発4試合。今年はスターター昇格なるか |
2009 | PIT | Ziggy Hood | DE | アーロン・スミスの代役で9試合先発 |
2008 | MIA | Phillip Merling | DE | まだ先発に定着できず。昨年はアキレス腱も断裂 |
2007 | IND | Anthony Gonzalez | WR | 先発定着のはずがこの2年はケガの連続 |
2006 | NYG | Mathias Kiwanuka | DE | 通算23.5サック。ラインバッカーと行ったり来たりも |
2005 | NE | Logan Mankins | OG | プロボウル3回。NFLを代表するガードの1人 |
2004 | NE | Benjamin Watson | TE | 通算2865yds・23TD。昨年CLEに移籍 |
2003 | OAK | Tyler Brayton | DE | OAKとCARで92試合先発。15.5サック |
2002 | WAS | Patrick Ramsey | QB | 控えQBを細く長く続ける。この5年間は出場機会なし |
2001 | NO | Drew Brees | QB | セインツを初優勝に導いた現役屈指のエリートQB |
2000 | CLE | Dennis Northcutt | WR | 3球団で10年通算4941yds・18TD。パントリターナーでも活躍 |
1999 | CLE | Kevin Johnson | WR | 最初の3年で2752yds・17TDの活躍も、その後は尻すぼみに |
1998 | IND | Jerome Pathon | WAS | 3球団で8年通算3350yds・15TD。現在はサンディエゴ大WRコーチ |
1997 | ATL | Nathan Davis | DT | 3年で6試合に出場したのみ。その後CFLへ |
1996 | ARI | Leeland McElroy | RB | 2年で729ydsラッシング・3TDのみ |
1995 | GB | Craig Newsome | CB | プロ2年目でスーパーボウル制覇。その後はイマイチだった |
1994 | IND | Eric Mahlum | OG | 4年間で18試合に先発したのみ。彼の直後にWRアイザック・ブルース |
1993 | ARI | Ben Coleman | OT | 10年で4球団を渡り歩いて104試合に先発 |
1992 | OAK | Greg Skrepenak | OT | OAKとCARで56試合先発。政界進出を狙うが買収が発覚して服役中 |
1991 | ARI | Mike Jones | DE | ファーヴ直前の指名選手。4球団で9年通算75先発・27.5サック |
さらに遡るとWRヘンリー・エラード(1983)、Cレイ・ドナルドソン(1980)、NTフレッド・スマーラス(1979)、QBドン・メレディス(1960)、OTボブ・セントクレア(1953)といった名選手も輩出している。殿堂入りはOTセントクレアだけのようだ。