最新ロースター 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2004年最終ロースター / コーチングスタッフ

Quarterbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
4 Brett Favre QB 永遠に現役続けてほしい '92-Trade 6-2 225 Southern Mississippi 34 14
7 J.T. O'Sullivan QB 元セインツ '04-Trade 6-2 220 UC-Davis 25 3
16 Craig Nall QB ピダーソンのケガで2番手に '02-D5b 6-3 228 Northwestern (La.) 25 3
 
Running Backs / Fullbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
30 Ahman Green RB 不動のエース。3年連続プロボウル '00-Trade 6-0 217 Nebraska 27 7
40 Tony Fisher RB 3番手RB。パスキャッチに優れる '02-D外 6-1 222 Notre Dame 24 3
44 Najeh Davenport RB 2番手RB。パワーで相手を吹っ飛ばす '02-D4 6-1 247 Miami 25 3
 
22 Nick Luchey FB 迫力ある大型FB '03-FA 6-1 273 Miami (Fla.) 27 6
33 William Henderson FB 頼りになるリードブロッカー。渋い '95-D3b 6-1 249 North Carolina 33 10
*48 Vonta Leach FB プラクティス・スクワッドから昇格 '04-FA 6-0 246 East Carolina 22 R
 
Wide Receivers / Tight Ends
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*19 Andrae Thurman WR プラクティス・スクワッドから昇格 '04-FA 5-11 192 Southern Oregon 23 R
80 Donald Driver WR 苦労人。どこまでもマジメなチームリーダー '99-D7b 6-0 188 Alcorn St. 29 6
83 Antonio Chatman WR/KR 小兵のリターナー '03-FA 5-9 177 Cincinnati 25 2
84 Javon Walker WR 急成長でビッグプレーメイカーに '02-D1 6-3 220 Florida State 25 3
89 Robert Ferguson WR 立派なスターターに成長。ランアフターキャッチに優れる '01-D2 6-1 209 Texas A&M 24 4
 
*82 Ben Steele TE 元MIN '04-FA 6-5 250 Mesa State 26 1
*85 Sean McHugh TE タイタンズの7巡指名 '04-FA 6-5 262 Penn State 22 R
88 Bubba Franks TE

連続プロボウル。ブロックもよくなった

'00-D1 6-6 263 Miami (Fla.) 26 5
 
Offensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*63 Scott Wells C/G 7巡指名ルーキー '04-D7 6-2 300 Tennessee 23 R
67 Grey Ruegamer C/G 元NE。両ポジションの控え '03-FA 6-4 310 Arizona State 28 6
 
62 Marco Rivera G 2年連続プロボウル。究極のタフガイ '96-D6 6-4 308 Penn State 32 9
68 Mike Wahle G 先発LG。プロボウルも夢じゃない '98-SD2 6-6 307 Navy 27 7
*78 Steve Morley G 期待のカナダ人OT '04-FA 6-7 332 St. Mary's(Canada) 23 1
 
65 Mark Tauscher T 先発RT。ACL断裂から見事に復活 '00-D7a 6-4 320 Wisconsin 27 5
71 Kevin Barry T/G RTの控え。元ドラフト外 '02-D外 6-4 325 Arizona 25 3
*72 Brad Bedell T/G ドルフィンズからトレード '04-T 6-4 306 Colorado 27 4
76 Chad Clifton T 先発LT。骨盤の大ケガから見事に復活 '00-D2 6-5 327 Tennessee 28 5
 
Defensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
74 Aaron Kampman DE とても賢く、ハードワーカー。ついにスターターに '02-D5a 6-4 286 Iowa 24 3
*91 R-Kal Truluck DE チーフスからトレード '04-T 6-4 260 SUNY Cortland 29 3
94 Kabeer Gbaja-Biamila DE 3年連続2ケタサック。信心深いパスラッシャー '00-D5 6-4 255 San Diego State 26 5
*99 Corey Williams DE/DT 6巡指名ルーキー '04-D6 6-4 313 Arkansas State 23 R
 
75 Grady Jackson DT 元セインツの問題児。ギルバートに代わって先発に '03-W 6-2 350 Knoxville 31 8
*77 Cullen Jenkins DT/DE NFLヨーロッパ帰り '04-FA 6-3 292 Central Michigan 23 1
*90 Colin Cole DT プラクティス・スクワッドから昇格 '04-FA 6-2 320 Iowa 24 1
97 Cletidus Hunt DT 薬物問題を乗り越えて先発定着 '99-D3b 6-4 303 Kentucky St. 28 6
98 Kenny Peterson DT/DE 2003年のドラフト3巡 '03-D3 6-3 300 Ohio State 25 2
 
Linebackers
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
50 Hannibal Navies LB 元CAR。先発SLB '03-FA 6-3 247 Colorado 27 6
53 Paris Lenon LB NFLヨーロッパ帰り。控えLB '02-FA 6-2 240 Richmond 26 3
54 Steve Josue LB 2003年の7巡指名 '04-FA 6-2 230 Carson-Newman 24 1
56 Nick Barnett LB 1年目から大活躍してくれた先発MLB。守備陣の希望の星 '03-D1 6-2 240 Oregon State 23 2
59 Na'il Diggs LB SLBからWLBに移ったが出来はそこそこ '00-D4 6-4 238 Ohio State 26 5
 
Defensive Backs
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*24 Joey Thomas CB 3巡指名ルーキー '04-D3a 6-1 195 Montana State 23 R
*26 Jason Horton CB 紆余曲折あったがついにロースター入り '04-FA 6-0 183 North Carolina A&T 24 1
*28 Ahmad Carroll CB 1巡指名ルーキー '04-D1 5-10 193 Arkansas 20 R
31 Al Harris CB 先発RCB。波はあるがアグレッシブ '03-Trade 6-1 185 Texas A&M-Kingsville 29 7
37 Chris Johnson CB 昨年のドラフト7巡 '03-D7a 5-11 196 Louisville 24 2
 
*23 Mark Roman S エドワーズに代わる先発SS '04-FA 5-11 200 Louisiana State 27 5
21 Bhawoh Jue S/CB 正式にセーフティ転向 '01-D3a 6-0 200 Penn State 25 4
27 Michael Hawthorne S/CB 元NO。長身DB '04-FA 6-3 200 Purdue 27 5
42 Darren Sharper S 名実ともにディフェンスのリーダー '97-D2 6-2 210 William & Mary 28 8
 
Special Teams
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
8 Ryan Longwell K 飛距離以外は文句なし '97-W 6-0 199 California 29 8
*9 Bryan Barker P 40歳の大ベテラン '04-FA 6-1 205 Santa Clara 40 15
*11 B.J. Sander P 3巡指名ルーキー '04-D3c 6-4 219 Ohio State 24 R
60 Rob Davis LS 優秀なロングスナッパー。全くの専門家 '97-FA 6-3 284 Shippensburg (PA) 35 9

Practice Squad
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*38 Chris Robertson RB   '04-FA 6-1 233 Houston 20 R
*10 Jamal Jones WR   '04-FA 6-0 214 North Carolina A&T 23 R
*19 Mike Marker WR   '04-FA 6-0 195 Millikin 23 R
*57 Atlas Herrion T/G   '04-FA 6-4 302 Alabama 23 R
*54 Nick McNeil LB   '04-FA 6-2 245 Western Carolina 23 R
*47 Ike Emodi LB   '04-FA 6-3 234 East Carolina 21 R
*29 Art Smith CB   '04-FA 6-1 204 Northeastern
24 1
*41 Julius Curry S   '04-FA 6-0 204 Michigan
25 1
 
Injury Reserve
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
18 Doug Pederson QB しぶとい2番手 '01-FA 6-3 220 Northeast Louisiana 36 12
*32 Walter Williams RB   '04-FA 6-1 206 Grambling State 27 2
*17 Shockmain Davis WR     6-1 206 Angelo State 27 2
87 David Martin TE ブロックは上手くなったがスピードが鈍ったか '01-D6 6-4 260 Tennessee 25 4
58 Mike Flanagan C モビリティが身上。プロボウル初出場も果たした '96-D3a 6-5 297 UCLA 30 9
69 Brennan Curtin T 昨年のドラフト6巡。身長206cm   6-9 318 Notre Dame 24 2
64 James Lee DT 2003年のドラフト5巡。2年目の飛躍をめざす '03-D5a 6-5 327 Oregon State 24 2
*95 Donnell Washington DT 3巡指名ルーキー '04-D3b 6-6 323 Clemson 23 R
51 Torrance Marshall LB 薬物トラブルもあったが控えに定着。STでも活躍 '01-D3b 6-2 255 Oklahoma 27 4
 
Practice Squad/Injured
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
*13 Kelvin Kight WR   '04-FA 6-0 209 Florida 22 R
 
Reserve/Non-Football Injury-European League
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
  Erwin Swiney CB   '03-FA 6-0 195 Nebraska 25 2

2004年コーチングスタッフ

Head Coach / General Manager
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike Sherman  Head Coach/GM 49 4年で43勝21敗 SEAのOC Central Connecticut State 2000~
 
Offensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Tom Rossley  Offensive Coordinator
57 常に批判の矢面に KCのQBコーチ Cincinnati 2000~
Larry Beightol  Offensive Line 61 気難しいが優秀なコーチ MIAのOLコーチ Catawba College 1999~
Johnny Roland   Running Backs 60 ベアーズで名RBたちを育てた ARIのRBコーチ Missouri 2004~
Ray Sherman  Wide Receivers 52 3チームでOC経験 MINのOC Fresno State 2000~
Darrell Bevell Quarterbacks 33 大学時代は地元のスターQB コネチカット大WRコーチ Wisconsin 2000~
Joe Philbin Tight Ends 42 アイオワでは何人もNFL選手を育てた アイオワ大OLコーチ Washington & Jefferson College 2003~
James Campen  Offensive Line Asst. 39 元パッカーズのセンター 高校でヘッドコーチ Tulane 2004~
Stan Drayton Quality Control Asst. 32 大学を出てすぐからコーチ修業 ヴィラノバ大RBコーチ Allegheny 2001~
 
Defensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Bob Slowik  Defensive Coordinator
/Asst. Head Coach
49 DBコーチから昇格 CLEのDC Delaware 2000~
Jethro Franklin Defensive line 38 NFLで少しプレー経験あり UCLAのDLコーチ Fresno State 2000~
Mark Duffner  Linebackers 50 LB陣の再編成に成功 CINのDC William & Mary 2003~
Kurt Schottenheimer Defensive Backs 54 あの人の弟 DETのDC Miami 2004~
Lionel Washington Defensive Backs Asst. 43 NFL15年で205試合に出場し37INT これが初めてのコーチ経験 Tulane 1999~
Brad Miller  Def. Asst./Quality Control 40 コンピュータ分析も担当 CFLエドモントンのDC Oregon State 2001~
 
Vince Tobin  Special Assistant 60 DC経験が非常に豊富 ARIのHC Missouri 2004~
 
Special Teams Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
John Bonamego  Special Teams Coordinator 40 ルックスがすごい JAXのSTコーチ Maine 2003~
Frank Novak  Consultant 65 隠居のはずだが SDのSTコーチ Northern Michigan 2000~
 
Conditioning Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Barry Rubin  Strength & Conditioning 46 USA Strength and Conditioning Coaches Hall of Fame Northeast Louisiana大 Northwestern (La.) 1995~
Mark Lovat  Strength & Conditioning
Assistant
34 元パッカーズOLコーチの息子   Butler University 1999~
Vince Workman Weight Room Assistant 35 元パッカーズRB パッカーズのスカウト Ohio State 2001~