最新ロースター 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2002年最終ロースター / コーチングスタッフ

Quarterbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
4 Brett Favre QB 四度目のMVP受賞ならず '92-Trade 6-2 225 Southern Mississippi 33 12
12 Craig Nall QB 全く予想外の指名。意外に良さそう。 '02-D5b 6-3 228 Northwestern (La.) 23 R
18 Doug Pederson QB 今年は何だか張り切ってる '01-FA 6-3 220 Northeast Louisiana 34 10
 
Running Backs / Fullbacks
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
22 Eric Metcalf RB/KR ご存知名リターナー '02-FA 5-10 195 Texas 34 13
30 Ahman Green RB 2年連続プロボウル '00-Trade 6-0 217 Nebraska 25 5
40 Tony Fisher RB ルーキーFAながらロースター入り '02-D外 6-1 222 Notre Dame 23 R
 
33 William Henderson FB 頼りになるリードブロッカー。パスキャッチも上手い。 '95-D3b 6-1 249 North Carolina 31 8
39 Tony Carter FB 経験豊富なフルバック。シーズン途中で契約。 '02-FA 6-0 234 Minnesota 30 9
 
Wide Receivers / Tight Ends
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
80 Donald Driver WR ブレークして一流の仲間入り '99-D7b 6-0 188 Alcorn St. 27 4
83 Terry Glenn WR グリーンベイで心機一転! '02-Trade 5-11 195 Ohio State 28 7
84 Javon Walker WR 素晴らしいサイズとスピード。いずれはスターターに '02-D1 6-3 215 Florida State 24 R
85 Karsten Bailey WR 99年シアトルのドラフト3巡らしい '02-FA 6-0 205 Auburn 25 3
89 Robert Ferguson WR '01年ドラフト2巡。'02終盤に3番手昇格 '01-D2 6-1 209 Texas A&M 22 2
 
81 Tyrone Davis TE 今年は体重問題は大丈夫? '97-Trade 6-4 260 Virginia 30 7
87 David Martin TE 2番手TE。スピードはフランクスより上 '01-D6 6-4 258 Tennessee 23 2
88 Bubba Franks TE TD量産してプロボウル。もっともっと成長を '00-D1 6-6 263 Miami (Fla.) 24 3
 
Offensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
52 Frank Winters C 現役続行。貴重な控えセンター兼ファーヴの親友 '92-FA 6-3 305 Western Illinois 38 16
58 Mike Flanagan C 先発CのはずがGやLTまでやらされるハメに '96-D3a 6-5 297 UCLA 29 7
 
62 Marco Rivera G 嬉しい初プロボウル。両膝痛めながら頑張るタフガイ '96-D6 6-4 308 Penn State 30 7
63 Bill Ferrario G/C '01年のドラフト4巡。LGの控え '01-D4 6-2 315 Wisconsin 24 2
68 Mike Wahle G 先発LGとして安定してきた '98-SD2 6-6 307 Navy 25 5
69 Jeff Blackshear G シーズン終盤に再契約 '02-FA 6-6 323 Northeast Louisiana 33 8
 
71 Kevin Barry T ルーキーFAながらロースター入り '02-D外 6-4 325 Arizona 23 R
72 Earl Dotson T タウシャーの戦線離脱で先発に復帰 '93-D6 6-4 317 Texas A&I 31 10
77 Jerry Wisne T シーズン終盤に加入 '02-FA 6-6 306 Notre Dame 26 3
 
Defensive Line
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
74 Aaron Kampman DE/DT ドラフト5巡ルーキー。ハードワーカー。 '02-D5a 6-4 286 Iowa 22 R
90 Vonnie Holliday DE 度重なるケガで不本意なシーズンだった '98-D5 6-5 290 North Carolina 26 5
94 Kabeer Gbaja-Biamila DE 2年連続で2ケタサック。 '00-D5 6-4 255 San Diego State 25 3
99 Jamal Reynolds DE '01年のドラフト1巡。現時点ではかなりの期待はずれ '01-D1 6-3 265 Florida State 23 2
 
93 Gilbert Brown DT 人気者。名物巨漢DT '93-W 6-2 339 Kansas 31 9
95 Rod Walker DT G・ブラウンの控え '01-Trade 6-3 319 Troy State 26 2
96 Steve Warren DT 低い当たりで勝負するDT '00-D3 6-1 302 Nebraska 24 3
97 Cletidus Hunt DT 薬物問題を乗り越えて先発定着。 '99-D3b 6-4 303 Kentucky St. 26 4
98 Billy Lyon DT/DE ハントとホリデイの控え。DT兼任 '98-FA 6-5 295 Marshall 28 5
 
Linebackers
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
51 Torrance Marshall LB/FB '01年のドラフト3巡。2番手MLB '01-D3b 6-2 250 Oklahoma 25 2
53 Paris Lenon LB NFLヨーロッパ帰りがロースター入り。 '02-FA 6-2 232 Richmond 24 1
54 Nate Wayne LB ウィークサイドの先発。軽量だがスピード勝負。ヒザさえ大丈夫なら。 '00-Trade 6-0 237 Mississippi 27 5
55 Marcus Wilkins LB ルーキーFAながらロースター入り '02-D外 6-2 231 Texas 22 R
56 Hardy Nickerson LB プロボウル5回の大ベテラン '02-Trade 6-2 230 California 37 16
59 Na'il Diggs LB ストロングサイドの先発。3年目は満足いくシーズン '00-D4 6-4 238 Ohio State 24 3
 
Defensive Backs
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
23 Jacoby Shepherd CB プレーオフ直前に契約 '02-FA 6-2 195 Oklahoma State 23 3
26 Erwin Swiney CB ルーキーFA。シーズン中に2回ロースター昇格 '02-FA 6-0 192 Nebraska 23 R
27 Tod McBride CB フィジカルな控えCB。ポカ多し '99-W 6-1 208 UCLA 26 4
32 Bryant Westbrook CB 元デトロイト。シーズン中に契約。 '02-FA 6-0 201 Texas 27 6
34 Mike McKenzie CB ケガさえなければ一流。02年はミスも多かった '99-D3a 6-0 194 Memphis 26 4
37 Tyrone Williams CB 先発だがポカも多い。ジューが追いかける '96-D3a 5-11 193 Nebraska 29 7
 
20 Marques Anderson S ドラフト3巡。バトラーの後継者として先発定着 '02-D3 5-11 213 UCLA 23 R
24 Antuan Edwards S ルーキーに先発の座を奪われる '99-D1 6-1 210 Clemson 25 4
28 Matt Bowen S シャーパーの控え '01-FA 6-1 210 Iowa 26 3
42 Darren Sharper S 名実ともにディフェンスのリーダーに '97-D2 6-2 210 William & Mary 27 6
 
Special Teams
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
8 Ryan Longwell K 不振の'01年からは立ち直った '97-W 6-0 199 California 28 6
9 Josh Bidwell P まずまずのシーズン '99-D4b 6-3 220 Oregon 26 3
60 Rob Davis LS 優秀なロングスナッパー。ミスしない人 '97-FA 6-3 284 Shippensburg (PA) 33 7

Practice Squad
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
43 Reggie White RB   '02-FA 6-0 223 Oklahoma State 23 2
82 Devin Lewis WR   '02-FA 6-2 205 Southern 22 R
79 Jay Humphrey OT   '02-FA 6-6 314 Texas 26 2
78 Terdell Sands DT   '02-FA 6-7 340 Tennessee-Chattanooga 23 2
45 Hurley Tarver CB   '02-FA 6-0 180 Central Oklahoma 27 1
 
Injury Reserve
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
44 Najeh Davenport RB ドラフト4巡。眼窩骨折は残念。 '02-D4 6-1 246 Miami 23 R
65 Mark Tauscher T/G 先発RT。ヒザの靭帯断裂。 '00-D7a 6-4 320 Wisconsin 25 3
76 Chad Clifton T 先発LT。年々成長。 '00-D2 6-5 327 Tennessee 26 3
47 Scott Frost S ネブラスカではオプションQB '02-FA 6-3 218 Nebraska 27 5
91 Joe Johnson DE 補強の目玉だったが上腕三頭筋の断裂。 '02-FA 6-4 275 Louisville 30 9
21 Bhawoh Jue CB ’01年のドラフト3巡。あちこち怪我が多すぎる '01-D3a 6-0 200 Penn State 23 2
 
Reserve/Non-Football Injury-European League
No. Name Pos. ひとこと Acquired Ht. Wt. College Age Exp.
70 Ed Kehl G/LS NFLヨーロッパで半月板損傷 '02-FA 6-4 315 Brigham Young 30 1

2002年コーチングスタッフ

Head Coach / General Manager
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Mike Sherman Head Coach/GM 48 レイ・ローズ政権で緩んだチームの立て直しに成功 SEAのOC Central Connecticut State 2000~
 
Offensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Tom Rossley Offensive Coordinator
56 常に批判の矢面に KCのQBコーチ Cincinnati 2000~
Larry Beightol Offensive Line 60 気難しいが優秀なコーチ MIAのOLコーチ Catawba College 1999~
Sylvester Croom Running Backs 48 アラバマ大のベア・ブライアントの愛弟子 DETのOC Alabama 2001~
Ray Sherman Wide Receivers 51 3チームでOC経験 MINのOC Fresno State 2000~
Jeff Jagodzinski Tight Ends 40 地元ウィスコンシン出身 ボストン・カレッジOC UW-Whitewater 1999~
Darrell Bevell Off. Asst./Quality Control 32 大学時代は地元のスターQB コネチカット大WRコーチ Wisconsin 2000~
Pat Ruel Offensive Line Asst. 52 カレッジのコーチ歴が長い DETのOLコーチ Miami 2001~
Stan Drayton Quality Control Asst. 31 大学を出てすぐからコーチ修業 ヴィラノバ大RBコーチ Allegheny 2001~
 
Defensive Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Ed Donatell Defensive Coordinator 45 かなり物静かなタイプ DENのDBコーチ Glenville State 2000~
Jethro Franklin Defensive line 37 NFLで少しプレー経験あり UCLAのDLコーチ Fresno State 2000~
Bo Pelini Linebackers 35 ネブラスカ大DC就任が決定 NEのLBコーチ Ohio State 2000~
Bob Slowik Defensive Backs/Asst. Head Coach 48 DC経験が豊富 CLEのDC Delaware 2000~
Lionel Washington Defensive Backs Asst. 42 NFL15年で205試合に出場し37INT これが初めてのコーチ経験 Tulane 1999~
Brad Miller Def. Asst./Quality Control 39 コンピュータ分析も担当 CFLエドモントンのDC Oregon State 2001~
 
Special Teams Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Frank Novak Special Teams Coach 64 コーチ陣最年長 SDのSTコーチ Northern Michigan 2000~
 
Conditioning Coaches
Name Title Age ひとこと 前職 College Packers
Barry Rubin Strength & Conditioning 45 USA Strength and Conditioning Coaches Hall of Fame Northeast Louisiana大 Northwestern (La.) 1995~
Mark Lovat Strength & Conditioning
Assistant
33 元パッカーズOLコーチの息子   Butler University 1999~
Vince Workman Weight Room Assistant 34 元パッカーズRB パッカーズのスカウト Ohio State 2001~